LES RÉGIMES D'ASSURANCE MALADIE

Détails de la couverture par catégories | Les différents plan de couverture | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total payé par année d'assurance | 1 million de bahts | 5 million de bahts | 15 million de bahts | 30 million de bahts | ||||||||||
Franchise pour tout séjour hospitalier | 0 / 30 000 / 50 000 | 0 / 30 000 / 50 000 / 100 000 | ||||||||||||
Les prestations pour le service d'hospitalisation | ||||||||||||||
Catégorie 1 | 2 000 par jour | 3 000 par jour | 6 000 par jour | 12 000 par jour | ||||||||||
Payer selon les frais facturés (y compris la catégorie 1, maximum 365 jours) | ||||||||||||||
Catégorie 2 | ||||||||||||||
Catégorie 2.1 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 2.2 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 2.3 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 2.4 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Payé selon les frais facturés | ||||||||||
Catégorie 3 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 4 | ||||||||||||||
Catégorie 4.1 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 4.2 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 4.3 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 4.4 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 4.5 | Payé selon les frais facturése | |||||||||||||
Catégorie 5 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Les prestations du service ambulatoire (non séjour à l'hôpital) | ||||||||||||||
Catégorie 6 | ||||||||||||||
Catégorie 6.1 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 6.2 | Payé selon les frais facturés (maximum 2 fois par séjour hospitalier) | |||||||||||||
Catégorie 7 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 8 | Payé selon les frais facturés (maximum 2 fois par année d'assurance) | |||||||||||||
Catégorie 9 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 10 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 11 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 12 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Catégorie 13 | Payé selon les frais facturés | |||||||||||||
Couverture médicale du service de consultation externe (OPD) pour recevoir une couverture supplémentaire. | ||||||||||||||
Protection | Montant de la prestation par année d'assurance (baht) | |||||||||||||
Payer les prestations de service ambulatoire | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 50 000 | ||||||
* Délai d'attente supplémentaire, 30 jours pour les maladies générales et 120 jours pour les maladies graves | ||||||||||||||
Points forts de l'assurance Health Fit DD

a traduire
A traduire

a traduire
A traduire

a traduire
A traduire

a traduire
A traduire

a traduire
A traduire
A traduire
Conditions de garantie
A traduire.....
